CARS
Search
Filters
| Image | Item | Price Range | Profit Multiplier | Spawn Rate |
|---|---|---|---|---|
| Chule Curgete | €65,000 – €120,000 | 1.2x | 0.1% | |
| Toyoda Hellox | €28,000 – €40,000 | 1.3x | 0.7% | |
| Toyoda Supwa | €75,000-∞ | 1.2x | 0.3% | |
| Merquis SLX | €180,000 – €280,000 | 1.2x | 0.05% | |
| BNK K8 | €180,000 – €230,000 | 1.2x | 0.05% | |
| Lambemos Iris | €200,000 – €260,000 | 1.5x | 0.02% | |
| Siath Lion | €1,500 – €4,000 | 1.5x | 50% | |
| Fia-Te Ponto | €700 – €3,000 | 1.5x | 50% | |
| Peujo 200e6 | €1,000 – €4,000 | 1.5x | 50% | |
| Ontel Costa | €700 – €3,000 | 1.5x | 30% | |
| Lokswag Golo | €4,000 – €8,000 | 1.5x | 30% | |
| Renas Kapturado | €5,000 – €11,000 | 1.3x | 30% | |
| Sacode Oitava | €8,000 – €14,000 | 1.3x | 20% | |
| Lokswag Passar | €8,000 – €14,000 | 1.3x | 20% | |
| Auidy V4 | €12,000 – €18,000 | 1.3x | 15% | |
| Holde Ciwiq | €5,000 – €15,000 | 1.5x | 10% | |
| BNV K3 | €9,000 – €20,000 | 1.3x | 10% | |
| Missah Silva | €15,000 – €25,000 | 1.2x | 10% | |
| Leskus not200 | €9,000 – €20,000 | 1.3x | 10% | |
| Holde Inteiro | €9,000 – €30,000 | 1.5x | 7% | |
| Four Traffic | €15,000 – €30,000 | 1.3x | 6% | |
| BNV K5 e39 | €20,000 – €50,000 | 1.2x | 3% | |
| Merquis ZLA 45 | €75,000 | 1.2x | 3% | |
| Lokswag Golo GT | €25,000 – €55,000 | 1.2x | 2% | |
| BNV K3 e92 | €35,000 – €65,000 | 1.2x | 1% | |
| Merquis Z73 | €35,000 – €65,000 | 1.2x | 1% | |
| Auidy V5 | €40,000 – €55,000 | 1.2x | 1% | |
| Missah 750x | €30,000 – €55,000 | 1.2x | 1% | |
| Auidy RF3 | €40,000 – €55,000 | 1.2x | 0.6% | |
| Auidy F8 | €75,000 | 1.2x | 0.5% | |
| BNV K5 e60 | €60,000 – €90,000 | 1.2x | 0.5% | |
| Auidy V7 | €50,000 – €100,000 | 1.2x | 0.1% | |
| Fia-Te Double | €15,000 – €20,000 | 4x | 0.05% | |
| Banana Car | Admin Exclusive | N/A | N/A | |
| DOGO Desafio | €450,000-€600,000 | 1.2x | 0.05% | |
| Mata FX7 | Unavailable / 1099 Robux | 1.5x | N/A | |
| Porx JT3 RF | Unavailable / 799 Robux | 1.5x | N/A | |
| Auidy RF6 | 499 Robux | 1.5x | N/A | |
| BNV K4 G | 599 Robux | 1.5x | N/A |






































